![]() Heavy Rain Active Events No Current Events ActiveRecent Percepitation 4.94 inches last 24 hours4.94 inches last week | Temperture Last 24 Hours Farenhit - Celsius | Current Conditions 44.0 F | 6.64 C Winds: ESE 5 MPH (8 KPH) Humidity: 41% Cloud Cover: 95% Pressure: 1,009.40 mb (L) Percepitation: 0.95 inches per hour Sunrise/Sunset Sunrise 5:31 AM (5:31) Sunset 8:20 PM (20:20) See Weekly Forecast |
Time | Weather Conditions | Temperture | Winds | Pressure | Precipitation | Moon Phase | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday | |||||||
12:00 PM (12:00) Jun 6, 2023 | ![]() | Heavy Rain with 41% humidity Cloud Cover at 95% | 44.0 F 6.64 C | 4 MPH (7KPH) East SouthEast | 1,009.40 mb (L) | Type: Rain 0.95 inches (2.41 centimeters) | |
11:00 AM (11:00) Jun 6, 2023 | ![]() | Heavy Rain with 44% humidity Cloud Cover at 100% | 44.2 F 6.76 C | 2 MPH (3KPH) East SouthEast | 1,009.51 mb (L) | Type: Rain 0.84 inches (2.13 centimeters) | |
10:00 AM (10:00) Jun 6, 2023 | ![]() | Heavy Rain with 47% humidity Cloud Cover at 100% | 44.4 F 6.90 C | 1 MPH (1KPH) East SouthEast | 1,009.65 mb (L) | Type: Rain 0.73 inches (1.85 centimeters) | |
9:00 AM (9:00) Jun 6, 2023 | ![]() | Heavy Rain with 48% humidity Cloud Cover at 100% | 44.6 F 7.01 C | 2 MPH (4KPH) East SouthEast | 1,009.75 mb (L) | Type: Rain 0.63 inches (1.60 centimeters) | |
8:00 AM (8:00) Jun 6, 2023 | ![]() | Rain with 47% humidity Cloud Cover at 100% | 44.8 F 7.12 C | 0 MPH (0KPH) East SouthEast | 1,009.86 mb (L) | Type: Rain 0.53 inches (1.35 centimeters) | |
7:00 AM (7:00) Jun 6, 2023 | ![]() | Rain with 50% humidity Cloud Cover at 100% | 45.0 F 7.23 C | 0 MPH (1KPH) East SouthEast | 1,010.00 mb (L) | Type: Rain 0.43 inches (1.09 centimeters) | |
6:00 AM (6:00) Jun 6, 2023 | ![]() | Rain with 53% humidity Cloud Cover at 100% | 51.0 F 10.58 C | 0 MPH (0KPH) East SouthEast | 1,048.22 mb (H) | Type: Rain 0.34 inches (0.86 centimeters) | |
Sunrrise 5:31 AM (5:31) | |||||||
5:00 AM (5:00) Jun 6, 2023 | ![]() | Rain with 52% humidity Cloud Cover at 100% | 45.4 F 7.44 C | 0 MPH (1KPH) East SouthEast | 1,010.21 mb (L) | Type: Rain 0.25 inches (0.64 centimeters) | |
4:00 AM (4:00) Jun 6, 2023 | ![]() | Showers with 58% humidity Cloud Cover at 100% | 45.6 F 7.56 C | 0 MPH (1KPH) East SouthEast | 1,010.35 mb (L) | Type: Rain 0.16 inches (0.41 centimeters) | |
3:00 AM (3:00) Jun 6, 2023 | ![]() | Showers with 60% humidity Cloud Cover at 100% | 45.8 F 7.68 C | 0 MPH (0KPH) East SouthEast | 1,010.45 mb (L) | Type: Rain 0.08 inches (0.20 centimeters) | |
2:00 AM (2:00) Jun 6, 2023 | ![]() | Overcast with 62% humidity Cloud Cover at 100% | 46.0 F 7.80 C | 0 MPH (0KPH) East SouthEast | 1,010.56 mb (L) | None | |
1:00 AM (1:00) Jun 6, 2023 | ![]() | Overcast with 62% humidity Cloud Cover at 100% | 46.3 F 7.92 C | 0 MPH (0KPH) East SouthEast | 1,010.70 mb (L) | None | |
12:00 AM (0:00) Jun 6, 2023 | ![]() | Overcast with 61% humidity Cloud Cover at 100% | 46.5 F 8.05 C | 0 MPH (0KPH) East SouthEast | 1,010.80 mb (L) | None | |
Monday | |||||||
11:00 PM (23:00) Jun 5, 2023 | ![]() | Overcast with 61% humidity Cloud Cover at 100% | 46.7 F 8.19 C | 0 MPH (0KPH) East SouthEast | 1,010.91 mb (L) | None | |
10:00 PM (22:00) Jun 5, 2023 | ![]() | Overcast with 61% humidity Cloud Cover at 100% | 51.0 F 10.57 C | 1 MPH (1KPH) East SouthEast | 1,048.22 mb (H) | None | |
9:00 PM (21:00) Jun 5, 2023 | ![]() | Overcast with 61% humidity Cloud Cover at 100% | 47.3 F 8.50 C | 0 MPH (0KPH) East SouthEast | 1,011.15 mb (L) | None | |
Sunset 8:19 PM (20:19) | |||||||
8:00 PM (20:00) Jun 5, 2023 | ![]() | Overcast with 62% humidity Cloud Cover at 100% | 47.5 F 8.60 C | 0 MPH (0KPH) East SouthEast | 1,011.26 mb (L) | None | |
7:00 PM (19:00) Jun 5, 2023 | ![]() | Overcast with 61% humidity Cloud Cover at 100% | 47.6 F 8.69 C | 0 MPH (0KPH) East SouthEast | 1,011.40 mb (L) | None | |
6:00 PM (18:00) Jun 5, 2023 | ![]() | Overcast with 59% humidity Cloud Cover at 100% | 51.0 F 10.57 C | 1 MPH (3KPH) East SouthEast | 1,048.22 mb (H) | None | |
5:00 PM (17:00) Jun 5, 2023 | ![]() | Overcast with 57% humidity Cloud Cover at 100% | 48.0 F 8.91 C | 0 MPH (0KPH) East SouthEast | 1,011.61 mb (L) | None | |
4:00 PM (16:00) Jun 5, 2023 | ![]() | Overcast with 60% humidity Cloud Cover at 100% | 48.4 F 9.09 C | 0 MPH (0KPH) East SouthEast | 1,011.75 mb (L) | None | |
3:00 PM (15:00) Jun 5, 2023 | ![]() | Overcast with 61% humidity Cloud Cover at 100% | 48.5 F 9.19 C | 0 MPH (1KPH) East SouthEast | 1,011.85 mb (L) | None | |
2:00 PM (14:00) Jun 5, 2023 | ![]() | Overcast with 67% humidity Cloud Cover at 100% | 48.7 F 9.28 C | 0 MPH (0KPH) East SouthEast | 1,011.96 mb (L) | None | |
1:00 PM (13:00) Jun 5, 2023 | ![]() | Overcast with 67% humidity Cloud Cover at 100% | 51.0 F 10.57 C | 2 MPH (4KPH) East SouthEast | 1,048.22 mb (H) | None | |
View Weather Archieve |