![]() Breezy Active Events No Current Events Active | Temperture Last 24 Hours Farenhit - Celsius | Current Conditions 47.7 F | 8.73 C Winds: E 5 MPH (8 KPH) Humidity: 58% Cloud Cover: 0% Pressure: 1,015.95 mb (H) Percepitation: None Sunrise/Sunset Sunrise 1746352238: PM (1746352250:) Sunset 1746403004: PM (1746403016:) See Weekly Forecast |
Time | Weather Conditions | Temperture | Winds | Pressure | Precipitation | Moon Phase | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | |||||||
12:00 AM (0:00) May 4, 2025 | ![]() | Breezy with 58% humidity Cloud Cover at 0% | 47.7 F 8.73 C | 5 MPH (8KPH) East | 1,015.95 mb (H) | None | |
Saturday | |||||||
11:00 PM (23:00) May 3, 2025 | ![]() | Breezy with 54% humidity Cloud Cover at 0% | 48.7 F 9.25 C | 5 MPH (8KPH) East | 1,015.84 mb (H) | None | |
10:00 PM (22:00) May 3, 2025 | ![]() | Breezy with 58% humidity Cloud Cover at 0% | 49.0 F 9.47 C | 5 MPH (8KPH) East | 1,015.70 mb (H) | None | |
9:00 PM (21:00) May 3, 2025 | ![]() | Breezy with 61% humidity Cloud Cover at 0% | 49.2 F 9.54 C | 5 MPH (8KPH) East | 1,015.60 mb (H) | None | |
8:00 PM (20:00) May 3, 2025 | ![]() | Clear with 63% humidity Cloud Cover at 0% | 50.8 F 10.44 C | 4 MPH (8KPH) East | 1,015.46 mb (H) | None | |
Sunset 7:51 PM (19:51) | |||||||
7:00 PM (19:00) May 3, 2025 | ![]() | Breezy with 67% humidity Cloud Cover at 0% | 51.0 F 10.54 C | 5 MPH (8KPH) East SouthEast | 1,015.35 mb (H) | None | |
6:00 PM (18:00) May 3, 2025 | ![]() | Breezy with 61% humidity Cloud Cover at 0% | 51.4 F 10.78 C | 5 MPH (8KPH) East SouthEast | 1,015.21 mb (H) | None | |
5:00 PM (17:00) May 3, 2025 | ![]() | Breezy with 69% humidity Cloud Cover at 1% | 55.2 F 12.89 C | 0 MPH (1KPH) East SouthEast | 1,048.22 mb (H) | None | |
4:00 PM (16:00) May 3, 2025 | ![]() | Breezy with 71% humidity Cloud Cover at 0% | 53.7 F 12.03 C | 5 MPH (8KPH) East SouthEast | 1,014.97 mb (H) | None | |
3:00 PM (15:00) May 3, 2025 | ![]() | Breezy with 72% humidity Cloud Cover at 0% | 53.5 F 11.96 C | 5 MPH (8KPH) East SouthEast | 1,014.86 mb (H) | None | |
2:00 PM (14:00) May 3, 2025 | ![]() | Breezy with 73% humidity Cloud Cover at 0% | 54.1 F 12.30 C | 5 MPH (8KPH) East SouthEast | 1,014.72 mb (H) | None | |
1:00 PM (13:00) May 3, 2025 | ![]() | Breezy with 76% humidity Cloud Cover at 0% | 55.0 F 12.75 C | 5 MPH (9KPH) East SouthEast | 1,014.62 mb (H) | None | |
12:00 PM (12:00) May 3, 2025 | ![]() | Breezy with 78% humidity Cloud Cover at 0% | 54.5 F 12.52 C | 5 MPH (9KPH) East SouthEast | 1,014.48 mb (H) | None | |
11:00 AM (11:00) May 3, 2025 | ![]() | Breezy with 74% humidity Cloud Cover at 0% | 55.0 F 12.75 C | 6 MPH (10KPH) East SouthEast | 1,014.37 mb (H) | None | |
10:00 AM (10:00) May 3, 2025 | ![]() | Breezy with 74% humidity Cloud Cover at 0% | 59.4 F 15.22 C | 4 MPH (6KPH) East SouthEast | 1,048.22 mb (H) | None | |
9:00 AM (9:00) May 3, 2025 | ![]() | Breezy with 69% humidity Cloud Cover at 0% | 53.9 F 12.16 C | 6 MPH (11KPH) East SouthEast | 1,014.13 mb (H) | None | |
8:00 AM (8:00) May 3, 2025 | ![]() | Breezy with 59% humidity Cloud Cover at 0% | 53.2 F 11.79 C | 7 MPH (11KPH) East SouthEast | 1,013.99 mb (H) | None | |
7:00 AM (7:00) May 3, 2025 | ![]() | Breezy with 58% humidity Cloud Cover at 0% | 51.8 F 11.01 C | 7 MPH (11KPH) East SouthEast | 1,013.88 mb (H) | None | |
6:00 AM (6:00) May 3, 2025 | ![]() | Breezy with 60% humidity Cloud Cover at 1% | 50.8 F 10.44 C | 7 MPH (11KPH) East SouthEast | 1,013.74 mb (H) | None | |
Sunrrise 5:56 AM (5:56) | |||||||
5:00 AM (5:00) May 3, 2025 | ![]() | Breezy with 50% humidity Cloud Cover at 1% | 50.6 F 10.33 C | 7 MPH (11KPH) East SouthEast | 1,013.64 mb (H) | None | |
4:00 AM (4:00) May 3, 2025 | ![]() | Breezy with 53% humidity Cloud Cover at 1% | 49.5 F 9.73 C | 2 MPH (4KPH) East SouthEast | 1,048.22 mb (H) | None | |
3:00 AM (3:00) May 3, 2025 | ![]() | Breezy with 56% humidity Cloud Cover at 3% | 49.1 F 9.51 C | 7 MPH (11KPH) East SouthEast | 1,013.39 mb (L) | None | |
2:00 AM (2:00) May 3, 2025 | ![]() | Breezy with 54% humidity Cloud Cover at 3% | 49.0 F 9.46 C | 7 MPH (11KPH) East SouthEast | 1,013.25 mb (L) | None | |
1:00 AM (1:00) May 3, 2025 | ![]() | Breezy with 55% humidity Cloud Cover at 4% | 49.8 F 9.88 C | 7 MPH (11KPH) East SouthEast | 1,013.22 mb (L) | None | |
12:00 AM (0:00) May 3, 2025 | ![]() | Breezy with 53% humidity Cloud Cover at 4% | 49.8 F 9.88 C | 7 MPH (11KPH) East SouthEast | 1,013.04 mb (L) | None | |
Friday | |||||||
View Weather Archieve |